Nombre | Ashworth Scale / Modified Ashworth Scale |
Acrónimo | |
Disponibilidad/ Enlace al instrumento | Disponibilidad buscando abiertamente en la red; traducida de muchas formas. |
Autor/es | Ashworth (1964), Bohannon & Smith (1987) |
Año | 1964; 1987 |
Propósito | Cuantificar, de la forma más objetiva, el grado de espasticidad de los grupos musculares seleccionados. |
Descripción | El test de Ashworth se basa en la valoración de la resistencia al estiramiento pasivo que llevan a cabo los fisioterapeutas. La puntuación de este test va de 0 (no existe resistencia al estiramiento) a 4 (existe una total resistencia al estiramiento, extremidad rígida en flexión o extensión). Para llevar a cabo este test, el fisioterapeuta realizará un estiramiento a alta velocidad del grupo muscular seleccionado y en función de la resistencia que perciba lo clasificará en uno u otro valor del test. La modificación de la escala introdujo un nivel 1+ para dar un poco más de detalle. |
Área de valoración | |
Parte del cuerpo | Extremidades superiores e inferiores. |
Dominio CIF | Estructura corporal. |
Rango de edad | Sin límite de edad (desde que se evidencie espasticidad) |
Diagnóstico | Cualquier patología que curse con espasticidad |
Tipo | Escala subjetiva y descriptiva de espasticidad. |
Tiempo de administración. | 15 minutos (aproximadamente, depende de las extremidades a valorar). |
Número de ítems | |
Equipo/material requerido | |
Validez | Presenta limitaciones en su validez y fiabilidad (presenta conceptos muy subjetivos). |
Bibliografía | |
Uso | Internacional |